*■→死亡生徒
| 番号 | 氏名 | 所属 | 支給武器 | 出発順 | 殺害人数 | 死亡原因 | |
| 17 | 杉原多紀 | 東京 | 毒物 | 26 | 2 (不破) (天城) |
銃殺(吉田) | |
| 18 | 高山昭栄 | 九州 | BERETTA M92FS | 21 | |||
| 19 | 谷口聖悟 | 東京 | -- | -- | -- | 銃殺(西園寺) | |
| 20 | 天城燎一 | 東京 | ボーガン | 7 | 0 | 刺殺(杉原) | |
| 21 | 内藤孝介 | 東京 | UZI9mmSMG | 4 | 0 | 銃殺(須釜) | |
| 22 | 鳴海貴志 | 東京 | 鎖 | 30 | 0 | 転落死(藤代) | |
| 23 | 畑六助 | 東京 | 斧 | 11 | 0 | 刺殺(李) | |
| 24 | 日生光宏 | 東北 | 救急箱 | 2 | 6 (阿部) (小岩) (上原) (桜庭) (功刀) (小堤) |
||
| 25 | 藤代誠二 | 東京 | 不明 | 13 | 2 (間宮) (鳴海) |
||
| 26 | 藤村成樹 | 関西 | 辞典 | 9 | 0 | 刺殺(杉原) | |
| 27 | 不破大地 | 東京 | サッカーボール | 8 | 0 | 毒殺(杉原) | |
| 28 | 間宮茂 | 東京 | LUGER P-08 | 14 | 0 | 銃殺(藤代) | |
| 29 | 水野竜也 | 東京 | 忍者道具 | 22 | 0 | 銃殺(郭) | |
| 30 | 山口圭介 | 東海 | ナイフ | 24 | 1 (須釜) |
銃殺(須釜) | |
| 31 | 吉田光徳 | 関西 | SPAS12ショットガン | 1 | |||
| 32 | 若菜結人 | 東京 | 防弾チョッキ | 25 |